| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | BIOF |
| Πιστοποίηση: | ISO KOSHER HALAL |
| Αριθμό μοντέλου: | Finasteride 99% |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 100g |
| Τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | τσάντα φύλλων αλουμινίου αργιλίου 50g 100g 500g 1kg |
| Χρόνος παράδοσης: | Μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100KG την εβδομάδα |
| Εμφάνιση: | Άσπρη σκόνη | CAS: | 98319-26-7 |
|---|---|---|---|
| Μοριακός τύπος: | C23H36N2O2 | EINECS: | 600-534-3 |
| αγνότητα: | 99% | Δείγμα: | Διαθέσιμος |
| Επισημαίνω: | 20um καθαρή σκόνη Finasteride,Άσπρη καθαρή σκόνη Finasteride,Επεξεργασία Finasteride απώλειας τρίχας |
||
Καθαρή Finasteride επεξεργασίας απώλειας τρίχας σκόνη CAS 98319-26-7 finasteride 99%
finasteride), μια συνθετική ένωση azasteroid 4, είναι ένας συγκεκριμένος ανασταλτικός παράγοντας του στεροειδούς τύπου ΙΙ 5α-reductase, ένα ενδοκυτταρικό ένζυμο που μετατρέπει την τεστοστερόνη ανδρόγυνων στο dihydrotestosterone 5α- (DHT).
Το Finasteride είναι 4 azaandrost-1-ene-17-carboxamide, ν (1,1-dimethylethyl) - 3-oxo, (5α, 17ß) -. Ο εμπειρικός τύπος του finasteride είναι C23H36N2O2 και το μοριακό βάρος του είναι 372,55.
![]()
| Όνομα προϊόντων | Καθαρή σκόνη Finasteride | ||
| Επεξεργαστείτε κατά δεσμίδες το αριθ. | 20210520 | Ποσότητα | 25kg |
| Mfg. ημερομηνία | Μάιος., 20, 2021 | Ημερομηνία λήξης | 19 Μαΐου, 2023 |
| Προδιαγραφή | Πρότυπα USP 38 | ||
| Στοιχεία | Πρότυπα | Αποτελέσματα | ||||||
| Περιγραφή | άσπρη ή σχεδόν άσπρη κρυστάλλινη σκόνη | σχεδόν άσπρη κρυστάλλινη σκόνη | ||||||
| Προσδιορισμός (IR, HPLC) | συμμορφώνεται με τα πρότυπα | συμμορφώνεται | ||||||
| Διαλυτότητα | Ελεύθερη διαλυτή ουσία στο χλωροφόρμιο και στο οινόπνευμα, πολύ ελαφρώς διαλυτό στο νερό. | συμμορφώνεται | ||||||
| Σημείο τήξης | Περίπου 257℃ | 257.0~258.0℃ | ||||||
| Συγκεκριμένη περιστροφή | -56.0°~-60.0° | -58.6° | ||||||
| Συγκεκριμένη οπτική περιστροφή | +12.0°~+14.0° | +12.5° | ||||||
| Νερό | max.0.3% | 0,08% | ||||||
| Υπόλειμμα στην ανάφλεξη | max.0.1% | 0,05% | ||||||
| Βαριά μέταλλα | max.10ppm | συμμορφώνεται | ||||||
| Χαλαρή πυκνότητα (g/cm3) | 0.27~0.37 | 0,27 | ||||||
| Τρυπημένη πυκνότητα (g/cm3) | 0.40~0.56 | 0,43 | ||||||
| Μέγεθος μορίων | 100%≤20um 90%≤10um | συμμορφώνεται | ||||||
| Πολυμορφία | Πολυμορφία Ι | συμμορφώνεται | ||||||
| Χρωματογραφική αγνότητα (HPLC) | ||||||||
| Οποιαδήποτε μεμονωμένη ακαθαρσία | max.0.5% | 0,20% | ||||||
| Συνολικές ακαθαρσίες | max.1.0% | 0,34% | ||||||
| Δοκιμή (HPLC, βασισμένο στην ξήρανση) | 98.5%~101.0% | 99.3% | ||||||
| Υπόλοιποι διαλύτες | ||||||||
| Ακετόνη | Max.5000ppm | 33ppm | ||||||
| Χλωροφόρμιο | Max.60ppm | n.d | ||||||
| THF | Max.720ppm | n.d | ||||||
| Διχλωρομεθάνιο | Max.600ppm | n.d | ||||||
| Τολουόλιο | Max.890ppm | 17ppm | ||||||
| Μεθανόλη | Max3000ppm | 57ppm | ||||||
| Οργανική πτητική ουσία | Καλύψτε τις απαιτήσεις ICH | συμμορφώνεται | ||||||
| Αποθήκευση: Κονσέρβα στα σφιχτά εμπορευματοκιβώτια, και κατάστημα στην ελεγχόμενη θερμοκρασία δωματίου. | ||||||||
| Συμπέρασμα: Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις USP 38. | ||||||||
| Αναλυτής | panyong | Ελεγκτής | panwang | Εγκεκριμένος κοντά | yangmingcheng | |||
Σχετικά προϊόντα Recommeded για την απώλεια τρίχας
Σκόνη Minoxidil
Dutasteride